'); tr.append("
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
Team | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | PIM |
---|
# | Date | Location | Home | Visitor | |
---|---|---|---|---|---|
1357 | Fri, Mar. 14, 2025 9:45 AM | Servus Credit Union Place - Mark Messier | FSK-U12A-1 (11) | SPK-U12A-1 (0) | |
1363 | Fri, Mar. 14, 2025 7:15 PM | Servus Credit Union Place - Mark Messier | SPK-U12A-1 (7) | RDR-U12A-1 (3) | |
1368 | Sat, Mar. 15, 2025 12:00 PM | Servus Credit Union Place - Mark Messier | SPK-U12A-1 (1) | STA-U12A-1 (7) | |
1372 | Sat, Mar. 15, 2025 6:00 PM | Riviere Qui Barre Arena | FMC-U12A-1 (12) | SPK-U12A-1 (2) |
Join thousands of association partners using RAMP Registration Solutions.
Manage your identity from the palm of your hand to the top of your desk.
Keep your coaches, parents, athletes, and fans connected, seamlessly.